江西工商職業(yè)技術學院2024級統(tǒng)招三年制大專新生學費標準 | |||
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學費 (元/生/年) |
1 | 560201 | 播音與主持 | 12010 |
2 | 550202 | 舞蹈表演 | 11960 |
3 | 550201 | 音樂表演 | 11960 |
4 | 550103 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 11960 |
5 | 570108K | 音樂教育 | 11840 |
6 | 550114 | 室內(nèi)藝術設計 | 11960 |
7 | 570301 | 社會體育 | 10220 |
8 | 520507 | 醫(yī)學美容技術 | 12300 |
9 | 560216 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 11800 |
10 | 550102 | 視覺傳達設計 | 11800 |
11 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術 | 12930 |
12 | 510212 | 區(qū)塊鏈技術應用 | 12930 |
13 | 510207 | 信息安全技術應用 | 12930 |
14 | 510106 | 移動互聯(lián)應用技術 | 12930 |
15 | 510206 | 云計算技術應用 | 12930 |
16 | 580401 | 法律事務 | 10100 |
17 | 520601 | 康復治療技術 | 11810 |
18 | 530809 | 智能物流技術 | 13500 |
19 | 530702 | 跨境電子商務 | 13500 |
20 | 550113 | 廣告藝術設計 | 11960 |
21 | 550104 | 產(chǎn)品藝術設計 | 11960 |
22 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 10870 |
23 | 520801 | 健康管理 | 10100 |
24 | 520301 | 藥學 | 11810 |
25 | 520201 | 護理 | 11810 |
26 | 460609 | 無人機應用技術 | 10120 |
27 | 510203 | 軟件技術 | 17200 |
28 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 10970 |
29 | 510201 | 計算機應用技術 | 10970 |
30 | 460305 | 工業(yè)機器人技術 | 16800 |
31 | 460301 | 機電一體化技術 | 10570 |
32 | 440501 | 工程造價 | 9690 |
33 | 440301 | 建筑工程技術 | 9690 |
34 | 460704 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 11800 |
35 | 460702 | 新能源汽車技術 | 14900 |
36 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 11300 |
37 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 10090 |
38 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 17200 |
39 | 530704 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 11800 |
40 | 530701 | 電子商務 | 16200 |
41 | 530605 | 市場營銷 | 10060 |
42 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 10060 |
43 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 10060 |
44 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 10060 |
45 | 520202 | 助產(chǎn) | 11810 |
46 | 500113 | 高速鐵路客運服務 | 11800 |
47 | 490104 | 食品檢驗檢測技術 | 9710 |
48 | 500405 | 空中乘務 | 11800 |
49 | 570102K | 學前教育 | 11840 |
50 | 530801 | 物流工程技術 | 14900 |
51 | 520201H | 護理 | 16000 |
52 | 570102H | 學前教育 | 17000 |
53 | 550114H | 室內(nèi)藝術設計 | 17000 |
54 | 530601H | 工商企業(yè)管理 | 17000 |
55 | 530302H | 大數(shù)據(jù)與會計 | 17000 |
江西工商職業(yè)技術學院2024級統(tǒng)招五年制大專新生學費標準 | ||||
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學費 (元/生/年) | 國家減免費用(元/生/年) (以最終獲免情況為準) |
1 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 6030 | 2000 |
2 | 570102K | 學前教育 | 6300 | 2000 |
3 | 530701 | 電子商務 | 6030 | 2000 |
4 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 6100 | 2000 |
5 | 550114 | 室內(nèi)藝術設計 | 6010 | 2000 |
6 | 500113 | 高速鐵路客運服務 | 6100 | 2000 |
7 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 6030 | 2000 |
8 | 530605 | 市場營銷 | 6030 | 2000 |
9 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 6140 | 2500 |
10 | 440301 | 建筑工程技術 | 6110 | 2500 |
11 | 460301 | 機電一體化技術 | 6140 | 2500 |
12 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 6080 | 2500 |
13 | 520301 | 藥學 | 6000 | 2500 |
14 | 520201 | 護理 | 6300 | 2500 |
15 | 460305 | 工業(yè)機器人技術 | 6140 | 2500 |
16 | 460702 | 新能源汽車技術 | 6140 | 2500 |
17 | 510203 | 軟件技術 | 6080 | 2500 |
18 | 440501 | 工程造價 | 6110 | 2500 |
備注: 1.五年制大專收費:前三年按中專標準,后兩年按大專標準; 2.此表為前三年學費標準。 |
江西工商職業(yè)技術學院2024年新生其他收費標準 | |||
1、住宿費標準 | |||
房間 | 設施 | 住宿費標準 (元/生/年) | |
三人間 | 電梯房,配空調(diào)、洗衣機、24小時熱水等基本設施、三張床,連體寫字臺、衣柜、椅子、一臺吸頂風扇等,面積約28平方米 | 2100 | |
四人間 | 電梯房,配空調(diào)、洗衣機、24小時熱水、干濕分離等基本設施,上床下桌四套、衣柜、椅子、一臺吸頂風扇等,面積約30平方米 | 2800 | |
六人間 | 電梯房,配空調(diào)、洗衣機、24小時熱水等基本設施、六張床,連體寫字臺、衣柜、椅子、一臺吸頂風扇等,面積約30平方米 | 2100 | |
2、代收費項目及標準(自愿繳納) | |||
序號 | 收費項目 | 收費標準 | 備注 |
1 | 書本費 | 600元/生/年 | 學校代收,畢業(yè)清算,多退少補 |
2 | 西裝校服費 | 300元/生 | 學校代收,入學第一年交,自愿繳納;一套西裝校服,另贈送價值180元三件套 (外套、褲子、背心)、皮帶、帽子、鞋 子和1件T恤 |
3 | 體檢費 | 100元/生 | 學校代收,入學第一年交,自愿繳納 |